MD-205 SIGNATURE SHD
- Видеорегистратор с высоким качеством записи Super HD
- Улучшенная ночная съемка Super Night Vision
- Радар-детектор
- Сигнатурное обнаружение радарных комплексов
- GPS-информатор с обновляемой базой обо всех полицейских камерах
- Компактный размер
- Стильный дизайн
12 890 ₽
Видеорегистратор с радар-детектором ARTWAY MD-205
Описание
Характеристики
Инструкция
Отзывы (0)
Описание
Характеристики
Артикул: ARTWAY MD-205
Технические характеристики
Количество камер | 1 |
Основная камера | встроенная |
Циклический режим | 1 мин./3 мин./5 мин. |
Параметры камеры
Тип матрицы | CMOS (1/3″) |
Материал линз объектива | стекло |
Количество линз | 6 |
Максимальное разрешение видеосъемки | 2304х1296 |
Количество кадров в сек | 30 |
Угол обзора объектива, гр | 170 |
Видеокодек | H.264 |
Форматы записи видео | MOV |
Улучшенная ночная съемка | Super Night Vision |
ДИСПЛЕЙ
Диагональ экрана | 2,4″ |
ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ
Поддерживаемый объем карт | 8-64 Gb |
Поддержка карт памяти | Micro SD card |
Рекомендуемый класс карты памяти | 10 |
АККУМУЛЯТОР
Ёмкость | 100 мАч |
Характеристики радар-детектора
ФУНКЦИИ и ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ
Радары Сокол, Барьер: Х - ДИАПАЗОН: рабочая частота | 10425-10625 МГц |
Радары Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П: К - ДИАПАЗОН: рабочая частота | 24050-24250 МГц |
Ка - ДИАПАЗОН: рабочая частота | 33400-36000 МГц |
радары Poliscan, TruCam, UltraLite, Лисд-2, Амата — Лазер | 800-1000нм |
Угол обзора лазерного детектора | 180 гр. |
Обнаружение комлекса «СТРЕЛКА» | есть |
Поддержка режимов | Ultra-K / Ultra-X / POP / |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
DSP - Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
Обнаружение комплекса «СТРЕЛКА» | есть |
Обнаружение камер контроля полосы движения | есть |
Обнаружение камер контроля стоп-линии | есть |
Оповещение о точках POI | есть |
Встроенный GPS модуль | есть |
Частота GPS модуля | 1575.42 ГГц ± 1.023 МГц |
ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК
Регулировка громкости | есть |
Голосовое оповещение | голосовое и тоновое |
Регулировка громкости | есть |
Беззвучный режим | есть |
Фильтр ложных оповещений | есть |
НАСТРОЙКИ
Город1 / Город2 / Город3 / Трасса | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Возможность Автоматического переключения трасса / город | есть |
Возможность отключения звуковых оповещений | есть |
Возможность отключения голосовых оповещений | есть |
Обновляемое ПО и база камер | есть |
Дополнительные опции
Возможность установки / удаления пользовательских геоточек | есть |
Возможность установки / удаления пользовательских геоточек «тишины» | есть |
Одометр встроенный | есть |
Датчик движения | есть |
Автостарт записи | есть |
Автоотключение | есть |
Штамп даты и времени на видео | есть |
Электронный компас встроенный | есть |
Часы | есть |
Система OSL | есть |
VCO | есть |
Защита от обнаружения | VG-2 |
G-сенсор (датчик удара) | есть |
Память настроек | есть |
Конструкция и материалы
Материал корпуса | пластик |
Рабочая температура, гр | -30 +50 |
Комплектация | Комбинированное устройство, зарядное устройство, кронштейн, Card-reader, гарантийный талон, инструкция |
Габариты и вес устройства
Длина | 86 мм |
Высота | 59 мм |
Ширина без объектива | 24,5 мм |
Ширина с объективом | 35 мм |
Вес | 117 гр |
Габариты упаковки и брутто
Отзывы
Отзывы
Оставить отзывОставить отзыв
Подписка на обновления
Получайте информацию по обновлению ПО
На e-mail будут отправляться уведомления о выходе новых обновлений к Вашему устройству.
Вы не будете получать никаких других уведомлений.