MD-174
- Высокое rачество съемки 1920*1080
- Видеорегистратор с широким углом обзора в 170°
- GPS-информатор
- Дисплей 5,5″
- Камера заднего вида
- Мониторинг парковки
12 900 ₽
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-174
Описание
Характеристики
Инструкция
Обновления
Отзывы (0)
Описание


Характеристики
Основная камера
| Количество камер | 2 |
| Разрешение съемки видео на основную камеру | 1920*1080 |
| Угол обзора камеры | 170° |
| Разрешение матрицы камеры | 2 Мп |
| Количество линз | 6 |
| Материал линз объектива | Стекло |
| Циклическая запись | 1/3/5 мин. |
Дополнительная камера
| Дополнительная камера | Есть |
| Разрешение съемки видео на дополнительную камеру | 1280*720 |
| Угол обзора доп. камеры | 120° |
| Длина провода доп. камеры, разъем | 3,5 метра AV-in |
| Система помощи при парковке | Есть |
Поддержка карт памяти
| Формат карты памяти | Micro SD card |
| Максимальный поддерживаемый объем КП Гб. | 64 |
| Класс карты памяти | С 10 |
| Размер оперативной памяти | Нет |
Дисплей и запись видео
| Размер дисплея | 5,5″ |
| Наличие сенсорного экрана | Нет |
| Тип дисплея | LCD |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Формат записи видео/Видеокодек | MP4/H.264 |
Питание
| АКБ | Супер конденсатор |
| Разъем зарядки | Type-C |
| Длина провода зарядки | 2.5 м. |
Функции устройства
| Датчик удара G-сенсор | Есть |
| Датчик движения | Нет |
| WDR | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| GPS | Есть |
| GPS информатор | Есть |
| GPS трекер | Нет |
| Наличие HDR | Нет |
| Обновляемое ПО и база камер | Есть |
| Наличие ночного режима съемки | Нет |
| Регулировка громкости | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Беззвучный режим | Нет |
Особенности и комплектация
| CPL-фильтр | Нет |
| Магнитное крепление | Нет |
| Крепление в комплекте | Крепление на зеркало |
| Операционная система | Нет |
| Hands Free | Нет |
| Сотовая связь | Нет |
| Комплектация | Комбо-устройство, Автомобильное зарядное устройство, Руководство пользователя, Гарантийный талон, Комплект крепления на штатное зеркало, Камера заднего вида, USB Card reader, Салфетка из микрофибры, Выносная GPS-антенна |
Общая информация
| Напряжение входного питания | 5В |
| Рабочая температура | т-30 +70 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габариты корпуса без блока камеры в мм | 260 x 75 x 36 |
| Габариты корпуса с блоком камеры в мм | 260 x 75 x 36 |
| Вес, г | 237 |
Характеристики радар детектора
| Антенна радарная | Нет |
| Угол обзора лазерного детектора | Нет |
| Сигнатура | Нет |
| Количество лазеров | 0 |
| Отключение голосовых оповещений | Есть |
| Отключение звуковых оповещений | Есть |
| Отключение отдельных диапазонов | Нет |
| Фильтр ложных оповещений | Нет |
| Защита от обнаружения | Нет |
| Спидометр встроенный | Есть |
| Обработка сигнала радиоканал | Нет |
| Детектирование всех типов радарных комплексов | Нет |
Габариты упаковки и брутто
| Длина | 290 мм |
| Высота | 70 мм |
| Ширина | 115 мм |
| Вес | 774 грамм |
Инструкция
Обновления
Обновление ПО
Обновления для устройства
Отзывы
Отзывы
Оставить отзывОставить отзыв
Подписка на обновления
Получайте информацию по обновлению ПО
На e-mail будут отправляться уведомления о выходе новых обновлений к Вашему устройству.
Вы не будете получать никаких других уведомлений.
Обновления для вашего устройства
ПО и инструкции
Обновление ПО
Обновления для устройства