MD-164
- Высокое качество видео 2304*1296
- Видеорегистратор с широким углом обзора в 170°
- Сигнатурный радар-детектор
- Интеллектуальный фильтр ложных срабатываний
- GPS-информатор
- IPS-дисплей 5″
13 990 ₽
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-164
Описание
Характеристики
Инструкция
Обновления
Описание

Характеристики
Основная камера
| Количество камер | 1 |
| Разрешение съемки видео на основную камеру | 2304х1296 |
| Угол обзора камеры | 170° |
| Разрешение матрицы камеры | 3 Мп |
| Количество линз | 6 |
| Материал линз объектива | Стекло |
| Циклическая запись | 1/3/5 мин. |
Дополнительная камера
| Дополнительная камера | Нет |
| Разрешение съемки видео на дополнительную камеру | Нет |
| Угол обзора доп. камеры | Нет |
| Длина провода доп. камеры, разъем | Нет |
| Система помощи при парковке | Нет |
Поддержка карт памяти
| Формат карты памяти | Micro SD card |
| Максимальный поддерживаемый объем КП Гб. | 64 |
| Класс карты памяти | С 10 |
| Размер оперативной памяти | Нет |
Дисплей и запись видео
| Размер дисплея | 5″ |
| Наличие сенсорного экрана | Нет |
| Тип дисплея | LCD |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Формат записи видео/Видеокодек | MOV/H.264 |
Питание
| АКБ | Супер конденсатор |
| Разъем зарядки | Type-C |
| Длина провода зарядки | 2.5 м. |
Функции устройства
| Датчик удара G-сенсор | Есть |
| Датчик движения | Нет |
| WDR | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| GPS | Есть |
| GPS информатор | Есть |
| GPS трекер | Нет |
| Наличие HDR | Нет |
| Обновляемое ПО и база камер | Есть |
| Наличие ночного режима съемки | Нет |
| Регулировка громкости | Есть |
| Запись звука | Есть |
| Беззвучный режим | Есть |
Особенности и комплектация
| CPL-фильтр | Нет |
| Магнитное крепление | Нет |
| Крепление в комплекте | Крепление на зеркало |
| Операционная система | Нет |
| Hands Free | Нет |
| Сотовая связь | Нет |
| Комплектация | Комбо-устройство, Автомобильное зарядное устройство, Руководство пользователя, Гарантийный талон, Комплект крепления на штатное зеркало, USB Card reader, Выносная GPS-антенна |
Общая информация
| Напряжение входного питания | 12В |
| Рабочая температура | т-30 +70 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габариты корпуса без блока камеры в мм | 325 x 88 x 35 |
| Габариты корпуса с блоком камеры в мм | 325 x 88 x 35 |
| Вес, г | 339 |
Характеристики радар детектора
| Антенна радарная | Патч |
| Угол обзора лазерного детектора | 180° |
| Сигнатура | Есть |
| Количество лазеров | 1 |
| Отключение голосовых оповещений | Есть |
| Отключение звуковых оповещений | Есть |
| Отключение отдельных диапазонов | Есть |
| Фильтр ложных оповещений | Есть |
| Защита от обнаружения | VG-2 |
| Спидометр встроенный | Есть |
| Обработка сигнала радиоканал | Цифровая |
| Детектирование всех типов радарных комплексов | Есть |
Габариты упаковки и брутто
| Длина | 340 мм |
| Высота | 72 мм |
| Ширина | 115 мм |
| Вес | 770 грамм |
Инструкция
Обновления
Оставить отзыв
Подписка на обновления
Получайте информацию по обновлению ПО
На e-mail будут отправляться уведомления о выходе новых обновлений к Вашему устройству.
Вы не будете получать никаких других уведомлений.
Обновления для вашего устройства
ПО и инструкции