MD-164 SIGNATURE
- Высокое качество видео в формате Super HD
- Видеорегистратор с широким углом обзора в 170°
- Сигнатурный радар-детектор
- Интеллектуальный фильтр ложных срабатываний
- GPS-информатор
- IPS-дисплей 5″
13 990 ₽
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-164
Описание
Характеристики
Инструкция
Отзывы (0)
Описание

Характеристики
Артикул: Artway MD-164
Технические характеристики
| Количество камер | 1 |
| Основная камера | встроенная |
| Циклический режим | 1 мин./ 3 мин./ 5 мин. |
Параметры камеры
| Разрешение матрицы | 3 Мп |
| Материал линз объектива | стекло |
| Количество линз | 6 |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 2304*1296 |
| Количество кадров в сек | 30 |
| Угол обзора объектива, гр | 170° |
| Видеокодек | H.264 |
| Форматы записи видео | MOV |
ДИСПЛЕЙ
| Дисплей | два дисплея: для в/регистратора и радар-детектора |
| Диагональ экрана | 5″ |
| Переход в спящий режим (гашение экрана) | 10 сек./ 20 сек./ 30 сек. /выкл. |
ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ
| Поддерживаемый объем карт | 8-64Gb |
| Поддержка карт памяти | Micro SD card |
| Рекомендуемый класс карты памяти | 10 |
ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК
| Регулировка громкости в режиме воспроизведения | есть |
| Голосовое оповещение | голосовое и тоновое |
| Регулировка громкости | есть |
| Беззвучный режим | есть |
| Фильтр ложных оповещений | есть |
АККУМУЛЯТОР
| Супер конденсатор |
Характеристики радар-детектора
Функции и диапазоны частот
| радары Сокол, Барьер: Х — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 10425-10625 МГц |
| радары Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П: К — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 24050-24250 МГц |
| Ка — ДИАПАЗОН: рабочая частота | 33400-36000 МГц |
| Поддержка режимов | Ultra-K / Ultra-X / POP / |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| DSP — Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) | есть |
| Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) | есть |
| Обнаружение комлекса «СТРЕЛКА» | есть |
| Оповещение о точках POI | есть |
| GPS модуль | внешний |
НАСТРОЙКИ
| Настройки | Город1 / Город2 / Трасса / SMART |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
| Возможность Автоматического переключения трасса / город | есть |
| Возможность отключения звуковых оповещений | есть |
| Возможность отключения голосовых оповещений | есть |
| Обновляемое ПО и база камер | есть |
Дополнительные опции
| Датчик движения | нет |
| Возможность установки / удаления пользовательских геоточек | 100 |
| Автостарт записи | есть |
| Задержка выключения | 3 сек./ 5 сек./ 10 сек./ выкл. |
| Штамп даты и времени на видео | есть |
| Часы | есть |
| Система SLC | есть |
| Защита от обнаружения | VG-2 |
| G-сенсор (датчик удара) | есть |
| Память настроек | есть |
Конструкция и материалы
| Материал корпуса | пластик |
| Рабочая температура, гр | -30 +70 |
| Поворот камеры | есть |
| Тип крепления | на зеркало |
Габариты и вес устройства
| Длина | 325 мм |
| Высота | 88 мм |
| Ширина без объектива | 14 мм |
| Ширина с объективом | 35 мм |
| Вес | 339 гр |
Габариты упаковки и брутто
Инструкция
Отзывы
Отзывы
Оставить отзывОставить отзыв
Подписка на обновления
Получайте информацию по обновлению ПО
На e-mail будут отправляться уведомления о выходе новых обновлений к Вашему устройству.
Вы не будете получать никаких других уведомлений.