Подробности теста AV-390 в журнале Авторевю
ARTWAY AV-390 прошел тест АВТОРЕВЮ!

Видеорегистратор Artway AV-390 стал одним из победителей теста от журнала Авторевю.ичем, как отмечено в статье, Artway AV-390 прошел тест с зачетом по всем параметрам.
Экспертные оценки:
| Рейтинг | Видеорегистратор | Цена* | Сумма баллов |
| 1 | AdvoCam-FD8 Red II | 6 469 | 24 |
| 2 | Sho-me A7-GPS/GLONASS | 5 430 | 24 |
| 3 | Artway AV-390 | 3 500 | 23,57 |
| 4 | Inspector Breeze | 4 990 | 22,57 |
| 5 | Mio MiVue C330 | 6 800 | 22,15 |
| 6 | ParkCity DVR HD 750 | 6 490 | 22,07 |
| 7 | Playme Back | 6 990 | 21,57 |
| 8 | Subini GD-655RU | 5 600 | 19,65 |
| 9 | Intego VX-775HD | 4 990 | 19,23 |
| 10 | Prestigio RoadRunner 525 | 2 700 | 18,57 |
| 11 | Supra SCR-74SHD | 4 897 | 17,73 |
| 12 | Lexand LR50 | 3 750 | 15,65 |
| 13 | Cenmax FHD-100 | 2 080 | 15,23 |
| 14 | Neoline Wide S39 | 5 990 | 15,15 |
| 15 | Dunobil Zoom Duo | 6 290 | 14,23 |
| 16 | Каркам F1 | 1 990 | 13,23 |
| 17 | Stealth DVR ST 260 | 4 350 | 13,15 |
*Средняя розничная цена на октябрь 2017 г.
Подробнее читайте в статье «Мы сглазили 17 видеорегистраторов» (Авторевю №21 (621)’2017)